Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego
w Drawsku Pomorskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Numery rachunków bankowych

1. Rachunek Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim: 43 1020 2791 0000 7302 0186 5179

2. Rachunek Powiatu Drawskiego: 97 1020 2847 0000 1502 0009 5752

3. Skarb Państwa: 69 1020 2847 0000 1502 0009 6644

4. Dotyczy opłat geodezyjnych: 85 1020 2847 0000 1602 0009 6792

5. PFRON: 74 1020 2847 0000 1302 0009 7428

6. Należyte zabezpieczenie: 76 1020 2847 0000 1202 0009 6859


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
28 sty 2008

Osoba dodająca informacje

Administrator Serwisu

Data publikacji:
28 sty 2008, godz. 09:48

Osoba aktualizująca informacje

Paweł Wolański

Data aktualizacji:
12 lip 2022, godz. 18:24