Wprowdzenie zmiany do porządku obrad sesji- w pkt.12 ppkt. d wprowadzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023-2039- druk nr 3686 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Tobiszewski | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Cyryl Turczyk | za |
| Genowefa Polak | za |
| Romuald Kurzątkowski | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Urszula Ptak | za |
| Zbigniew Chołuj | za |
| Halina Samek | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Henryk Szreta | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Marcin Krężel | za |
| Marek Banaszek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Ptak Data wytworzenia: 19-12-2023
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LXVII sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 24 listopada 2023 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Tobiszewski | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Cyryl Turczyk | za |
| Genowefa Polak | za |
| Romuald Kurzątkowski | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Urszula Ptak | za |
| Zbigniew Chołuj | za |
| Halina Samek | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Henryk Szreta | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Marcin Krężel | za |
| Marek Banaszek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Ptak Data wytworzenia: 19-12-2023
Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Drawskiego- druk nr 3621 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Tobiszewski | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Cyryl Turczyk | za |
| Genowefa Polak | za |
| Romuald Kurzątkowski | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Urszula Ptak | za |
| Zbigniew Chołuj | za |
| Halina Samek | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Henryk Szreta | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Marcin Krężel | za |
| Marek Banaszek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Ptak Data wytworzenia: 19-12-2023
Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Drawskiego- druk nr 3622 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Tobiszewski | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Cyryl Turczyk | za |
| Genowefa Polak | za |
| Romuald Kurzątkowski | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Urszula Ptak | za |
| Zbigniew Chołuj | za |
| Halina Samek | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Henryk Szreta | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Marcin Krężel | za |
| Marek Banaszek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Ptak Data wytworzenia: 19-12-2023
Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej – druk nr 3623 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Tobiszewski | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Cyryl Turczyk | za |
| Genowefa Polak | za |
| Romuald Kurzątkowski | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Urszula Ptak | za |
| Zbigniew Chołuj | za |
| Halina Samek | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Henryk Szreta | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Marcin Krężel | za |
| Marek Banaszek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Ptak Data wytworzenia: 19-12-2023
Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2024 – druk nr 3612 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 1 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Tobiszewski | za |
| Barbara Głowacka | przeciw |
| Cyryl Turczyk | wstrzymał się |
| Genowefa Polak | za |
| Romuald Kurzątkowski | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Urszula Ptak | za |
| Zbigniew Chołuj | za |
| Halina Samek | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Henryk Szreta | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Marcin Krężel | za |
| Marek Banaszek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Ptak Data wytworzenia: 19-12-2023
Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2024 - 2040 – druk nr 3613 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Tobiszewski | za |
| Barbara Głowacka | przeciw |
| Genowefa Polak | za |
| Romuald Kurzątkowski | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Urszula Ptak | za |
| Zbigniew Chołuj | za |
| Halina Samek | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Henryk Szreta | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Marcin Krężel | za |
| Marek Banaszek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Ptak Data wytworzenia: 19-12-2023
Głosowanie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Drawskiego i nadania jej statutu- druk nr 3671 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Tobiszewski | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Genowefa Polak | za |
| Romuald Kurzątkowski | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Urszula Ptak | za |
| Zbigniew Chołuj | za |
| Halina Samek | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Henryk Szreta | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Marcin Krężel | za |
| Marek Banaszek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Ptak Data wytworzenia: 19-12-2023
Głosowanie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacji na terenie Powiatu Drawskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków- druk nr 3666 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Tobiszewski | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Genowefa Polak | za |
| Romuald Kurzątkowski | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Urszula Ptak | za |
| Zbigniew Chołuj | za |
| Halina Samek | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Henryk Szreta | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Marcin Krężel | za |
| Marek Banaszek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Ptak Data wytworzenia: 19-12-2023
Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023- druk nr 3677 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Tobiszewski | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Genowefa Polak | za |
| Romuald Kurzątkowski | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Urszula Ptak | za |
| Zbigniew Chołuj | za |
| Halina Samek | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Henryk Szreta | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Marcin Krężel | za |
| Marek Banaszek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Ptak Data wytworzenia: 19-12-2023
Głosowanie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023-2039- druk nr 3686 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Tobiszewski | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Genowefa Polak | za |
| Romuald Kurzątkowski | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Urszula Ptak | za |
| Zbigniew Chołuj | za |
| Halina Samek | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Henryk Szreta | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Marcin Krężel | za |
| Marek Banaszek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Ptak Data wytworzenia: 19-12-2023
