Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LXV sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 27.10.2023 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Tobiszewski | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Cyryl Turczyk | za |
| Genowefa Polak | za |
| Romuald Kurzątkowski | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Urszula Ptak | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Zbigniew Chołuj | za |
| Halina Samek | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Henryk Szreta | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Marcin Krężel | za |
| Marek Banaszek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Ptak Data wytworzenia: 24-11-2023
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z uroczystej LXVI sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 09.11.2023 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Tobiszewski | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Cyryl Turczyk | za |
| Genowefa Polak | za |
| Romuald Kurzątkowski | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Urszula Ptak | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Zbigniew Chołuj | za |
| Halina Samek | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Henryk Szreta | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Marcin Krężel | za |
| Marek Banaszek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Ptak Data wytworzenia: 24-11-2023
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym na 2024 rok – druk nr 3576 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Tobiszewski | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Cyryl Turczyk | za |
| Genowefa Polak | za |
| Romuald Kurzątkowski | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Urszula Ptak | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Zbigniew Chołuj | za |
| Halina Samek | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Henryk Szreta | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Marcin Krężel | za |
| Marek Banaszek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Ptak Data wytworzenia: 24-11-2023
Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu drawskiego – druk nr 3602; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Tobiszewski | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Cyryl Turczyk | za |
| Genowefa Polak | za |
| Romuald Kurzątkowski | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Urszula Ptak | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Zbigniew Chołuj | za |
| Halina Samek | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Marcin Krężel | przeciw |
| Marek Banaszek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Ptak Data wytworzenia: 24-11-2023
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat – druk nr 3582; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Tobiszewski | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Cyryl Turczyk | za |
| Genowefa Polak | za |
| Romuald Kurzątkowski | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Urszula Ptak | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Zbigniew Chołuj | za |
| Halina Samek | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Marcin Krężel | za |
| Marek Banaszek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Ptak Data wytworzenia: 24-11-2023
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drawsko Pomorskie – druk nr 3616; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Tobiszewski | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Cyryl Turczyk | za |
| Genowefa Polak | za |
| Romuald Kurzątkowski | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Urszula Ptak | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Zbigniew Chołuj | za |
| Halina Samek | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Marcin Krężel | za |
| Marek Banaszek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Ptak Data wytworzenia: 24-11-2023
Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności – druk nr 3590; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Tobiszewski | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Cyryl Turczyk | za |
| Genowefa Polak | za |
| Romuald Kurzątkowski | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Urszula Ptak | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Zbigniew Chołuj | za |
| Halina Samek | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Marcin Krężel | za |
| Marek Banaszek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Ptak Data wytworzenia: 24-11-2023
Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej w Powiecie Drawskim na lata 2024 - 2028 – druk nr 3608; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Tobiszewski | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Cyryl Turczyk | za |
| Genowefa Polak | za |
| Romuald Kurzątkowski | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Urszula Ptak | za |
| Zbigniew Chołuj | za |
| Halina Samek | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Marcin Krężel | za |
| Marek Banaszek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Ptak Data wytworzenia: 24-11-2023
Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2023 roku – druk nr 3639; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Tobiszewski | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Cyryl Turczyk | za |
| Genowefa Polak | za |
| Romuald Kurzątkowski | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Urszula Ptak | za |
| Zbigniew Chołuj | za |
| Halina Samek | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Marcin Krężel | za |
| Marek Banaszek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Ptak Data wytworzenia: 24-11-2023
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023 - druk nr 3635; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 2 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Tobiszewski | za |
| Barbara Głowacka | wstrzymał się |
| Cyryl Turczyk | wstrzymał się |
| Genowefa Polak | za |
| Romuald Kurzątkowski | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Urszula Ptak | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Zbigniew Chołuj | za |
| Halina Samek | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Marcin Krężel | za |
| Marek Banaszek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Ptak Data wytworzenia: 24-11-2023
Głosowanie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023 – 2039 – druk nr 3636. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 2 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Tobiszewski | za |
| Barbara Głowacka | wstrzymał się |
| Cyryl Turczyk | wstrzymał się |
| Genowefa Polak | za |
| Romuald Kurzątkowski | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Urszula Ptak | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Zbigniew Chołuj | za |
| Halina Samek | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Marcin Krężel | za |
| Marek Banaszek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Ptak Data wytworzenia: 24-11-2023
