Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LXIV sesji Rady Powiatu przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Tobiszewski | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Cyryl Turczyk | za |
| Genowefa Polak | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Urszula Ptak | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Zbigniew Chołuj | za |
| Halina Samek | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Henryk Szreta | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Marcin Krężel | za |
| Marek Banaszek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Ptak Data wytworzenia: 27-10-2023
Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”. – druk nr 3531 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Tobiszewski | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Cyryl Turczyk | za |
| Genowefa Polak | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Urszula Ptak | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Zbigniew Chołuj | za |
| Halina Samek | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Henryk Szreta | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Marcin Krężel | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Ptak Data wytworzenia: 27-10-2023
Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzchowo – druk nr 3567 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Tobiszewski | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Cyryl Turczyk | za |
| Genowefa Polak | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Urszula Ptak | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Zbigniew Chołuj | za |
| Halina Samek | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Henryk Szreta | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Marcin Krężel | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Ptak Data wytworzenia: 27-10-2023
Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czaplinek – druk nr 3568 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Tobiszewski | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Cyryl Turczyk | za |
| Genowefa Polak | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Urszula Ptak | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Zbigniew Chołuj | za |
| Halina Samek | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Henryk Szreta | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Marcin Krężel | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Ptak Data wytworzenia: 27-10-2023
Głosowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2023 roku - druk nr 3560 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Tobiszewski | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Cyryl Turczyk | za |
| Genowefa Polak | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Urszula Ptak | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Zbigniew Chołuj | za |
| Halina Samek | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Henryk Szreta | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Marcin Krężel | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Ptak Data wytworzenia: 27-10-2023
Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023 - druk nr 3557; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Tobiszewski | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Cyryl Turczyk | wstrzymał się |
| Genowefa Polak | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Urszula Ptak | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Zbigniew Chołuj | za |
| Halina Samek | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Henryk Szreta | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Marcin Krężel | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Ptak Data wytworzenia: 27-10-2023
Głosowanie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023 – 2039 – druk nr 3558 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Tobiszewski | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Cyryl Turczyk | wstrzymał się |
| Genowefa Polak | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Urszula Ptak | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Zbigniew Chołuj | za |
| Halina Samek | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Henryk Szreta | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Marcin Krężel | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Ptak Data wytworzenia: 27-10-2023
