Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LVI sesji Rady Powiatu z dnia 10 lutego 2023 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Tobiszewski | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Mariusz Nagórski | za |
| Cyryl Turczyk | za |
| Romuald Kurzątkowski | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Urszula Ptak | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Zbigniew Chołuj | za |
| Halina Samek | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Henryk Szreta | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Marcin Krężel | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Ptak Data wytworzenia: 31-03-2023
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu drawskiego- druk nr 3134 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Tobiszewski | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Mariusz Nagórski | za |
| Romuald Kurzątkowski | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Urszula Ptak | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Zbigniew Chołuj | za |
| Halina Samek | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Henryk Szreta | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Marcin Krężel | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Ptak Data wytworzenia: 31-03-2023
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Drawskiego na lata 2023 – 2028” – druk nr 3127 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Tobiszewski | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Mariusz Nagórski | za |
| Romuald Kurzątkowski | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Urszula Ptak | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Zbigniew Chołuj | za |
| Halina Samek | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Henryk Szreta | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Marcin Krężel | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Ptak Data wytworzenia: 31-03-2023
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – druk nr 3116 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Tobiszewski | za |
| Barbara Głowacka | wstrzymał się |
| Mariusz Nagórski | za |
| Romuald Kurzątkowski | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Urszula Ptak | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Zbigniew Chołuj | za |
| Halina Samek | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Henryk Szreta | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Marcin Krężel | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Ptak Data wytworzenia: 31-03-2023
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół w Czaplinku- druk nr 3154 odrzucono (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 4 | 4 | 6 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Tobiszewski | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Mariusz Nagórski | przeciw |
| Romuald Kurzątkowski | przeciw |
| Stanisław Cybula | wstrzymał się |
| Urszula Ptak | za |
| Grażyna Buczek | przeciw |
| Zbigniew Chołuj | przeciw |
| Halina Samek | przeciw |
| Zbigniew Dudor | za |
| Henryk Szreta | wstrzymał się |
| Jacek Kozłowski | przeciw |
| Karol Korczyński | wstrzymał się |
| Marcin Krężel | wstrzymał się |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Ptak Data wytworzenia: 31-03-2023
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2023 roku- druk nr 3128 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Tobiszewski | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Mariusz Nagórski | przeciw |
| Romuald Kurzątkowski | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Urszula Ptak | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Zbigniew Chołuj | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Henryk Szreta | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Marcin Krężel | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Ptak Data wytworzenia: 31-03-2023
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023 - druk nr 3137 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Tobiszewski | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Mariusz Nagórski | wstrzymał się |
| Romuald Kurzątkowski | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Urszula Ptak | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Zbigniew Chołuj | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Henryk Szreta | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Marcin Krężel | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Ptak Data wytworzenia: 31-03-2023
Głosowanie nad podjęciem uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023-2038- druk nr 3138. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Tobiszewski | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Mariusz Nagórski | wstrzymał się |
| Romuald Kurzątkowski | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Urszula Ptak | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Zbigniew Chołuj | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Henryk Szreta | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Marcin Krężel | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Ptak Data wytworzenia: 31-03-2023
