Numery rachunków bankowych
1. Rachunek Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim: 43 1020 2791 0000 7302 0186 5179
2. Rachunek Powiatu Drawskiego: 97 1020 2847 0000 1502 0009 5752
3. Skarb Państwa: 69 1020 2847 0000 1502 0009 6644
4. Dotyczy opłat geodezyjnych: 85 1020 2847 0000 1602 0009 6792
5. PFRON: 74 1020 2847 0000 1302 0009 7428
6. Należyte zabezpieczenie: 76 1020 2847 0000 1202 0009 6859
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Krzysztof Kaziszyn | 28-01-2008 09:48 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 28-01-2008 | |
Ostatnia aktualizacja: | Krzysztof Kaziszyn | 19-05-2011 15:52 |